2020-08-20
棉外墻外保溫系統的性能指標應符合表1的要求:
巖棉外墻外保溫系統的性能指標
項目 | 單位 | 性能指標 | 試驗方法 | ||
耐候性 | 耐候性試驗后外觀 | - | 不得出現飾面層起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫 | JGJ144附錄A.3 | |
抹面層與保溫層拉伸粘結強度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應位于保溫層內 | JGJ144附錄A.3 | ||
吸水量(浸水1小時) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附錄A.6 | ||
水蒸氣透過濕流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附錄A.11 | ||
耐凍融性能 | 凍融后外觀 | - | 30次凍融循環后保護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫 | JGJ144附錄A.4 | |
保護層與保溫層拉伸粘結強度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應位于保溫層內 | JGJ144附錄A.4 | ||
不透水性 | - | 2h不透水(試樣抹面層內側無水滲透) | JGJ144附錄A.10 |
注:系統試驗試件均包含帶有全部護面層的系統。系統耐候性試驗檢驗報告有效期為2年。
巖棉外墻外保溫抹面系統由粘結層、巖棉板保溫層、抹貼面層、錨固件、飾面層等構成,基本構造見圖。
1-基層墻體;2-巖棉保溫板;3-抹面砂漿和增強網層;4-錨固件;5-抹面層;6-鋼龍骨;7-外飾面層(幕墻板)